当前位置:首页  >  产品中心  >  电子吊秤  >  10吨-50吨电子吊秤  >    蓝牙电子吊秤30公斤-1500公斤销售 现货产品展示
量程:30公斤-1500公斤
◆上海甘坛蓝牙电子吊秤采用远距离的蓝牙模块,可以灵活地点对点地与安卓手机、蓝牙打印机以及个人电脑连接,与手机连接时采用上海甘坛提供的APP软件既可以直接用手机显示重量,置零,去皮,也可以用手机进行参数设置,使手机成为一个便携式手持仪表。 
| 产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 | 
| 显示字高 | 30mm/5位发光数码管或液晶数码显示屏 | 
| 手动置零范围 | 4%大秤量 | 
| 去皮范围 | 20%大秤量 | 
| 读数稳定时间 | ≤10秒 | 
| 超载报警值 | 大秤量+9e | 
| 安全载荷 | 125%大秤量 | 
| 极限载荷 | 400%大秤量 | 
| 连续使用时间 | ≥50小时 | 
| 电源 | 全密封充电铅酸电池6V/5Ah | 
| 充电器 | DC9V/1000mA | 
| 使用温度范围 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) | 
| 使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 | 
| 遥控器接收距离 | 15米 | 
| 遥控器电源 | 7#(AAA)电池1.5V ×2 | 
蓝牙电子吊秤30公斤-1500公斤销售 现货规格参数
| 型号 | A(mm) | C(mm) | H(mm) | 净重(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| OCS–005 | 33 | 24 | 320 | 4 | 
| OCS–01 | 33 | 24 | 320 | 4 | 
| OCS–02 | 33 | 24 | 320 | 4 | 
| OCS-03 | 33 | 24 | 320 | 4 | 
| OCS-05 | 41 | 25 | 345 | 4.2 | 
| OCS–1 | 41 | 25 | 345 | 4.2 | 
| OCS-1.5 | 41 | 25 | 345 | 4.2 | 
外观示意图
	
| 型号 | 大秤量(kg) | 小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) | 
|---|---|---|---|---|
| OCS–005 | 50 | 0.4 | 0.02 | 2500 | 
| OCS–01 | 100 | 1 | 0.05 | 2000 | 
| OCS-02 | 200 | 2 | 0.1 | 2000 | 
| OCS-03 | 300 | 2 | 0.1 | 3000 | 
| OCS-05 | 500 | 4 | 0.2 | 2500 | 
| OCS-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 
| OCS-1.5 | 1500 | 10 | 0.5 | 3000 | 
蓝牙电子吊秤30公斤-1500公斤销售 现货外包装
	
最新文章 
相关文章 

